GPS tracks
Wer mit dem Fahrrad im Urlaub ist und ein GPS-Gerät besitzt, kann sich auf nederlandfietsland.nl auch LF-Routen (Routen von Radfernwege) als GPS-Track downloaden.
LF-Symbol-Routen |
|||
LF Maasfietsroute | 480 km | Maastricht - Hoek van Holland - Rotterdam | Zum Website |
LF Zuiderzeeroute | 440 km | Amsterdam - Amsterdam | Zum Website |
LF Kustroute | 610 km | Cadzand-Bad - Bad Nieuweschans | Zum Website |
LF Waterlinieroute | 410 km | Edam - Bergen op Zoom | Zum Website |
LF Route |
|||
LF3 Hanzeroute | 135 km | Kampen - Millingen | Download GPS-track |
LF4 Midden-Nederlandroute | 290 km | Den Haag - Enschede | Download GPS-track |
LF9 NAP-route | 455 km | Nieuweschans - Breda | Download GPS-track |
LF13 Schelde-Rheinroute | 290 km | Vlissingen - Venlo | Download GPS-track |
LF14 Saksenroute | 240 km | Lauwersoog - Enschede | Download GPS-track |
LF17 | 60 km | Gorinchem - Wijk bij Duurstede | Download GPS-track |
Rijnfietsroute (NL-Teil) | 270 km | Millingen - Hoek van Holland | Download GPS-track |
Ronde van Nederland | 1300 km | Arnhem - Arnhem | Download GPS-track |
Dazu einige Anmerkungen:
• Gpx-Files werden automatisch von unserem geografischen Informationssystem generiert.
• Ein Gpx-File pro LF-Route
• Ein Gpx-File kann mehrere Tracks enthalten (max. 500 Trackpunkte pro File).
• Bis auf 25 m genau
• Schleifen bei Viadukten und Brücken werden in den Tracks aus technischen Gründen nicht angezeigt.
• Der Kilometerstand kann geringfügig abweichen. Die genannten Kilometer sind die im Normalfall angegebenen, abgerundeten Kilometerangaben.